Charleroi → Pescara · Dezember 2026
Günstige Flüge ab Charleroi nach Pescara
Jeder Abflugtag im Dezember ab Charleroi nach Pescara und der günstigste direkte Hin- und Rückflug mit 7–10 Nächten an diesem Tag. Bepreist über die eigenen Flugsuchen der Airlines und alle 4 Stunden neu geprüft.
Günstigster Hin- und Rückflug
35 €
So 6. Dez → Di 15. Dez
Tage mit Preis
12
von 24 Abflugtagen
Charleroi → Pescara
Günstigster Preis pro Abflugtag
Live-Preise
Zuletzt geprüft vor 6 Stunden, nächste Prüfung jeden Moment.
Jeder Tag mit Preis ab Charleroi nach Pescara im Dezember
Der günstigste gefundene direkte Hin- und Rückflug pro Abflugtag, 7–10 Nächte, ein Reisender. Das sind die Basistarife der Airlines: Gepäck und Sitzplätze kosten extra, und ein Preis kann weg sein, bis du klickst.
| Hin | Zurück | Hin und zurück ab | Buchen bei |
|---|---|---|---|
| Di 1. Dez | Di 8. Dez 7 Nächte · direkt | 53 € | Ryanair |
| Mi 2. Dez | Mi 9. Dez 7 Nächte · direkt | 40 € | Ryanair |
| Do 3. Dez | Sa 12. Dez 9 Nächte · direkt | 66 € | Ryanair |
| Fr 4. Dez | Sa 12. Dez 8 Nächte · direkt | 55 € | Ryanair |
| Sa 5. Dez | Sa 12. Dez 7 Nächte · direkt | 56 € | Ryanair |
| So 6. Dez | Di 15. Dez 9 Nächte · direkt | 35 € | Ryanair |
| Do 10. Dez | Do 17. Dez 7 Nächte · direkt | 53 € | Ryanair |
| Fr 11. Dez | Sa 19. Dez 8 Nächte · direkt | 38 € | Ryanair |
| Sa 12. Dez | Sa 19. Dez 7 Nächte · direkt | 49 € | Ryanair |
| So 13. Dez | Mo 21. Dez 8 Nächte · direkt | 41 € | Ryanair |
| Mo 14. Dez | Mo 21. Dez 7 Nächte · direkt | 75 € | Ryanair |
| Di 15. Dez | Di 22. Dez 7 Nächte · direkt | 63 € | Ryanair |
Pescara (PSR), Italien. Preise von: Ryanair.