Köln → Málaga · Dezember 2026
Günstige Flüge ab Köln nach Málaga
Jeder Abflugtag im Dezember ab Köln nach Málaga und der günstigste direkte Hin- und Rückflug mit 7–10 Nächten an diesem Tag. Bepreist über die eigenen Flugsuchen der Airlines und alle 4 Stunden neu geprüft.
Günstigster Hin- und Rückflug
61 €
Sa 5. Dez → Mo 14. Dez
Tage mit Preis
12
von 24 Abflugtagen
Köln → Málaga
Günstigster Preis pro Abflugtag
Live-Preise
Zuletzt geprüft vor 6 Stunden, nächste Prüfung jeden Moment.
Jeder Tag mit Preis ab Köln nach Málaga im Dezember
Der günstigste gefundene direkte Hin- und Rückflug pro Abflugtag, 7–10 Nächte, ein Reisender. Das sind die Basistarife der Airlines: Gepäck und Sitzplätze kosten extra, und ein Preis kann weg sein, bis du klickst.
| Hin | Zurück | Hin und zurück ab | Buchen bei |
|---|---|---|---|
| Mi 2. Dez | Sa 12. Dez 10 Nächte · direkt | 61 € | Ryanair |
| Do 3. Dez | Sa 12. Dez 9 Nächte · direkt | 72 € | Ryanair |
| Fr 4. Dez | Mo 14. Dez 10 Nächte · direkt | 78 € | Ryanair |
| Sa 5. Dez | Mo 14. Dez 9 Nächte · direkt | 61 € | Ryanair |
| So 6. Dez | Mo 14. Dez 8 Nächte · direkt | 112 € | Ryanair |
| Mi 9. Dez | Sa 19. Dez 10 Nächte · direkt | 110 € | Ryanair |
| Do 10. Dez | Sa 19. Dez 9 Nächte · direkt | 74 € | Ryanair |
| Fr 11. Dez | Mo 21. Dez 10 Nächte · direkt | 72 € | Ryanair |
| Sa 12. Dez | Mo 21. Dez 9 Nächte · direkt | 65 € | Ryanair |
| So 13. Dez | Mo 21. Dez 8 Nächte · direkt | 90 € | Ryanair |
| Mi 16. Dez | Mi 23. Dez 7 Nächte · direkt | 92 € | Ryanair |
| Do 17. Dez | So 27. Dez 10 Nächte · direkt | 116 € | Ryanair |
Málaga (AGP), Spanien. Preise von: Ryanair.