Eindhoven → Málaga · Dezember 2026
Günstige Flüge ab Eindhoven nach Málaga
Jeder Abflugtag im Dezember ab Eindhoven nach Málaga und der günstigste direkte Hin- und Rückflug mit 7–10 Nächten an diesem Tag. Bepreist über die eigenen Flugsuchen der Airlines und alle 4 Stunden neu geprüft.
Günstigster Hin- und Rückflug
61 €
Di 1. Dez → Fr 11. Dez
Tage mit Preis
13
von 24 Abflugtagen
Eindhoven → Málaga
Günstigster Preis pro Abflugtag
Live-Preise
Zuletzt geprüft vor 6 Stunden, nächste Prüfung jeden Moment.
Jeder Tag mit Preis ab Eindhoven nach Málaga im Dezember
Der günstigste gefundene direkte Hin- und Rückflug pro Abflugtag, 7–10 Nächte, ein Reisender. Das sind die Basistarife der Airlines: Gepäck und Sitzplätze kosten extra, und ein Preis kann weg sein, bis du klickst.
| Hin | Zurück | Hin und zurück ab | Buchen bei |
|---|---|---|---|
| Di 1. Dez | Fr 11. Dez 10 Nächte · direkt | 61 € | Ryanair |
| Mi 2. Dez | Sa 12. Dez 10 Nächte · direkt | 74 € | Ryanair |
| Do 3. Dez | Sa 12. Dez 9 Nächte · direkt | 84 € | Ryanair |
| Fr 4. Dez | Sa 12. Dez 8 Nächte · direkt | 84 € | Ryanair |
| Sa 5. Dez | Sa 12. Dez 7 Nächte · direkt | 75 € | Ryanair |
| So 6. Dez | Mi 16. Dez 10 Nächte · direkt | 66 € | Ryanair |
| Do 10. Dez | Fr 18. Dez 8 Nächte · direkt | 115 € | Ryanair |
| Fr 11. Dez | Fr 18. Dez 7 Nächte · direkt | 89 € | Ryanair |
| Sa 12. Dez | Sa 19. Dez 7 Nächte · direkt | 74 € | Ryanair |
| So 13. Dez | So 20. Dez 7 Nächte · direkt | 72 € | Ryanair |
| Mo 14. Dez | Di 22. Dez 8 Nächte · direkt | 81 € | Ryanair |
| Di 15. Dez | Di 22. Dez 7 Nächte · direkt | 114 € | Ryanair |
| Mi 16. Dez | Sa 26. Dez 10 Nächte · direkt | 118 € | Ryanair |
Málaga (AGP), Spanien. Preise von: Ryanair.