Charleroi → Marrakech · December 2026
Cheap flights from Charleroi to Marrakech
Every departure day in December from Charleroi to Marrakech, and the cheapest direct return of 7–10 nights on it. Priced by the airlines' own fare searches and checked again every 4 hours.
Cheapest return
€53
Thu 10 Dec → Thu 17 Dec
Days with a fare
14
of 24 departure days
Charleroi → Marrakech
Cheapest fare by departure day
Tue 1
58
Wed 2
63
Thu 3
57
Fri 4
78
Sat 5
Sun 6
76
Mon 7
55
Tue 8
53
Wed 9
60
Thu 10
53
Fri 11
65
Sat 12
62
Sun 13
67
Mon 14
62
Tue 15
77
Wed 16
Thu 17
Fri 18
Sat 19
Sun 20
Mon 21
Tue 22
Wed 23
Thu 24
cheap to dear
not priced yet
Live fares
Checked 6 h ago, and again any moment.
Every day with a fare from Charleroi to Marrakech in December
The cheapest direct return found for leaving on each day, 7–10 nights, one traveller. These are the airlines' base fares: bags and seats are extra, and a fare can be gone by the time you click.
| Out | Back | Return from | Book on |
|---|---|---|---|
| Tue 01 Dec | Fri 11 Dec 10 nights · direct | €58 | Ryanair |
| Wed 02 Dec | Sat 12 Dec 10 nights · direct | €63 | Ryanair |
| Thu 03 Dec | Sat 12 Dec 9 nights · direct | €57 | Ryanair |
| Fri 04 Dec | Sat 12 Dec 8 nights · direct | €78 | Ryanair |
| Sun 06 Dec | Tue 15 Dec 9 nights · direct | €76 | Ryanair |
| Mon 07 Dec | Thu 17 Dec 10 nights · direct | €55 | Ryanair |
| Tue 08 Dec | Thu 17 Dec 9 nights · direct | €53 | Ryanair |
| Wed 09 Dec | Thu 17 Dec 8 nights · direct | €60 | Ryanair |
| Thu 10 Dec | Thu 17 Dec 7 nights · direct | €53 | Ryanair |
| Fri 11 Dec | Sat 19 Dec 8 nights · direct | €65 | Ryanair |
| Sat 12 Dec | Tue 22 Dec 10 nights · direct | €62 | Ryanair |
| Sun 13 Dec | Tue 22 Dec 9 nights · direct | €67 | Ryanair |
| Mon 14 Dec | Tue 22 Dec 8 nights · direct | €62 | Ryanair |
| Tue 15 Dec | Tue 22 Dec 7 nights · direct | €77 | Ryanair |
Marrakech (RAK), Morocco. Fares from: Ryanair.