Charleroi → Marseille · december 2026
Goedkope vluchten vanaf Charleroi naar Marseille
Elke vertrekdag in december vanaf Charleroi naar Marseille, en de goedkoopste directe retour van 7–10 nachten op die dag. Geprijsd via de eigen zoekmachines van de maatschappijen en elke 4 uur opnieuw gecontroleerd.
Goedkoopste retour
€ 33
di 1 dec → wo 9 dec
Dagen met een prijs
14
van 24 vertrekdagen
Charleroi → Marseille
Laagste prijs per vertrekdag
Live prijzen
Laatst gecontroleerd 6 uur geleden, volgende controle elk moment.
Elke dag met een prijs vanaf Charleroi naar Marseille in december
De goedkoopste gevonden directe retour per vertrekdag, 7–10 nachten, één reiziger. Dit zijn de basistarieven van de maatschappijen: bagage en stoelen kosten extra, en een ticket kan weg zijn tegen de tijd dat je klikt.
| Heen | Terug | Retour vanaf | Boeken bij |
|---|---|---|---|
| di 1 dec | wo 9 dec 8 nachten · direct | € 33 | Ryanair |
| wo 2 dec | wo 9 dec 7 nachten · direct | € 62 | Ryanair |
| do 3 dec | do 10 dec 7 nachten · direct | € 60 | Ryanair |
| za 5 dec | di 15 dec 10 nachten · direct | € 58 | Ryanair |
| zo 6 dec | di 15 dec 9 nachten · direct | € 75 | Ryanair |
| ma 7 dec | di 15 dec 8 nachten · direct | € 45 | Ryanair |
| di 8 dec | di 15 dec 7 nachten · direct | € 47 | Ryanair |
| wo 9 dec | wo 16 dec 7 nachten · direct | € 60 | Ryanair |
| do 10 dec | zo 20 dec 10 nachten · direct | € 71 | Ryanair |
| vr 11 dec | ma 21 dec 10 nachten · direct | € 76 | Ryanair |
| za 12 dec | ma 21 dec 9 nachten · direct | € 62 | Ryanair |
| zo 13 dec | wo 23 dec 10 nachten · direct | € 76 | Ryanair |
| ma 14 dec | wo 23 dec 9 nachten · direct | € 68 | Ryanair |
| di 15 dec | wo 23 dec 8 nachten · direct | € 61 | Ryanair |
Marseille (MRS), Frankrijk. Prijzen van: Ryanair.