Keulen → Alicante · december 2026
Goedkope vluchten vanaf Keulen naar Alicante
Elke vertrekdag in december vanaf Keulen naar Alicante, en de goedkoopste directe retour van 7–10 nachten op die dag. Geprijsd via de eigen zoekmachines van de maatschappijen en elke 4 uur opnieuw gecontroleerd.
Goedkoopste retour
€ 55
za 5 dec → za 12 dec
Dagen met een prijs
17
van 24 vertrekdagen
Keulen → Alicante
Laagste prijs per vertrekdag
Live prijzen
Laatst gecontroleerd 6 uur geleden, volgende controle elk moment.
Elke dag met een prijs vanaf Keulen naar Alicante in december
De goedkoopste gevonden directe retour per vertrekdag, 7–10 nachten, één reiziger. Dit zijn de basistarieven van de maatschappijen: bagage en stoelen kosten extra, en een ticket kan weg zijn tegen de tijd dat je klikt.
| Heen | Terug | Retour vanaf | Boeken bij |
|---|---|---|---|
| di 1 dec | do 10 dec 9 nachten · direct | € 71 | Ryanair |
| wo 2 dec | za 12 dec 10 nachten · direct | € 80 | Ryanair |
| do 3 dec | za 12 dec 9 nachten · direct | € 81 | Ryanair |
| vr 4 dec | za 12 dec 8 nachten · direct | € 88 | Ryanair |
| za 5 dec | za 12 dec 7 nachten · direct | € 55 | Ryanair |
| zo 6 dec | zo 13 dec 7 nachten · direct | € 70 | Ryanair |
| ma 7 dec | do 17 dec 10 nachten · direct | € 99 | Ryanair |
| wo 9 dec | za 19 dec 10 nachten · direct | € 99 | Ryanair |
| vr 11 dec | za 19 dec 8 nachten · direct | € 85 | Ryanair |
| za 12 dec | za 19 dec 7 nachten · direct | € 73 | Ryanair |
| zo 13 dec | zo 20 dec 7 nachten · direct | € 101 | Ryanair |
| ma 14 dec | di 22 dec 8 nachten · direct | € 68 | Ryanair |
| di 15 dec | di 22 dec 7 nachten · direct | € 72 | Ryanair |
| wo 16 dec | za 26 dec 10 nachten · direct | € 86 | Ryanair |
| do 17 dec | za 26 dec 9 nachten · direct | € 93 | Ryanair |
| vr 18 dec | za 26 dec 8 nachten · direct | € 120 | Ryanair |
| zo 20 dec | di 29 dec 9 nachten · direct | € 120 | Ryanair |
Alicante (ALC), Spanje. Prijzen van: Ryanair.